Zapraszamy na turniej 501 D.O.Gramy w piątki o 19.00
Terminy styczeń 13,20,27;luty 3,10,17,24;marzec 2,9,16,23,30.
Wpisowe 5zł,wrzuty przegrywającego.
Do klasyfikacji zaliczamy 6 najlepszych i 6 obecności.
Puchary pamiątkowe I,II,III miejsca,statuetki dla wszystkich sklasyfikowanych.
Za max i zakończenie powyżej 110p. piwko.
| Puchar KZN Zima 2012 | ||||||||||||||
| l.p. | Zawodnik | Punkty z poszczególnych eliminacji | Suma | |||||||||||
| 13.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | |||
| 1. | Michał Sosnowski | 14 | 6 | 6 | 16 | - | - | 42 | ||||||
| 2. | Grzegorz Lebioda | - | - | 12 | - | 10 | 16 | 38 | ||||||
| 3. | Rafał Uniszewski | - | - | 16 | 12 | - | - | 28 | ||||||
| 4. | Marcin Figlus | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 6 | 28 | ||||||
| 5. | Marcin Brodziak | - | 18 | - | - | - | 8 | 26 | ||||||
| 6. | Michał Zdunek | 6 | 10 | - | 4 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 7. | Michał Solarz | - | - | - | - | 20 | - | 20 | ||||||
| 8. | Bartek Gołdyn | - | 8 | 8 | - | 4 | - | 20 | ||||||
| 9. | Grzegorz Kujawiński | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 19 | ||||||
| 10. | Marcin Stankiewicz | 4 | 4 | 1 | - | 8 | 2 | 19 | ||||||
| 11. | Krzysztof Curyło | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 12. | Artur Narkowicz | - | - | - | - | 16 | - | 16 | ||||||
| 13. | Paweł Tuszyński | - | - | 1 | - | - | 12 | 13 | ||||||
| 14. | Kuba Szewczyk | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 13 | |||||||
| Artur Skwarna | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 13 | |||||||
| 16. | Tomasz Cepa | - | - | - | - | 12 | - | 12 | ||||||
| 17. | Adam Kurowski | 1 | - | - | 4 | 6 | - | 11 | ||||||
| 18. | Paweł Lewandowski | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 19. | Tomas Gontarczyk | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||||||
| 20. | Dorota Lebioda | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 21. | Filip Lebioda | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | ||||||
| 22. | Dariusz Strzelak | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| Piotr Cecuła | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||
| 24. | Marcin Chrzanowski | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | ||||||
| 25. | Kasia Thim | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | ||||||
| 26. | Gołąb | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||||
| 27. | Piotr Cepa | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||
| 27 | 8 | 15 | 12 | 12 | 20 | 11 | ||||||||
| « poprzednia | następna » |
|---|










