Zapraszamy na turniej 501 D.O.Gramy w piątki o 19.00.
Terminy 30.09.,październik 7,14,21,28;listopad 4,11,18,25;grudzień 2,9,16.
Wpisowe 5zł,wrzuty przegrywającego.Do klasyfikacji zaliczamy 6 najlepszych
i 6 obecności.Puchary pamiątkowe I,II,III miejsca,statuetki dla wszystkich
sklasyfikowanych.
CO TURNIEJ LOSOWANA BECZKA 5L.PIWA.*
Za max i zakończenie
powyżej 110p.piwko.
| Puchar KZN Jesień 2011 | ||||||||||||||
| lp | Zawodnik | punkty z poszczególnych eliminacji | suma | |||||||||||
| 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | |||
| 1 | Rafał Uniszewski | 12 | - | 14 | 16 | 14 | 10 | 18 | - | 20 | 8 | - | 16 | 128 |
| 2 | Michał Sosnowski | 4 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 6* | 12 | 10 | 16 | - | 20 | 124 |
| 3 | Tomasz Bernacki | - | 14 | 18 | 10 | - | 16 | 14 | - | 4* | 10 | 12 | 10 | 108 |
| 4 | Marcin Stankiewicz | - | 1 | 4 | 2 | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 16 | 6 | 58 |
| 6 | Bartek Gołdyn | - | 18 | 4 | 8 | - | - | 1 | - | 16 | 2 | 1 | 8 | 58 |
| 5 | Krzysztof Curyło | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | - | - | 8 | 8 | 6 | 4 | 56 |
| 7 | Grzegorz Kujawiński | 2* | 2 | 6 | 4* | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 53 |
| 8 | Grzegorz Lebioda | - | - | - | 20 | 2 | 6 | - | 4* | 12 | - | - | 4 | 48 |
| 9 |
Grzegorz Krzywiec |
- | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
| 10 | Michał Zdunek | - | - | 6 | - | 2 | 6 | 4 | 8 | - | 6 | 4 | - | 36 |
| 12 | Marek Karpiński | - | - | 10 | 12 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 34 |
| 13 | Skwarna | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 10 | 6 | 4 | - | 8 | 34 |
| 11 | Marcin Figlus | - | - | - | 6 | 8* | 1 | - | 6 | 6 | - | 4 | - | 31 |
| 14 | Piotr Warda | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 24 |
| 15 | Robert Piotrowski | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 16 | Paweł Podlasiak | 1 | 2* | 1* | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 18 |
| 17 | Przemysław Bernacki | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Tomasz Gontarczyk | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 19 | Adam Kurowski | - | - | - | - | 6 | 1* | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 16 |
| 21 | Marcin Chrzanowski | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 15 |
| 22 | Paweł Lewandowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2* | 15 |
| 20 | Mariusz Lasoń | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | - | 13 |
| Radek Tatarzyński | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 23 | Paweł Tuszyński | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 24 | Krzysiek Bławat | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 25 | Łukasz Gołdyn | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 12 |
| 26 | Grzegorz Olas | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 27 | Dorota Lebioda | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
| 28 | Filip Lebioda | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 9 |
| 29 | Marcin Brodziak | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Piotr Klate | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 31 | Paweł Okrój | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| Gabriel Barocha | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 33 | Bartek Jakubowski | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kasia Thim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2* | - | 4 | 6 | |
| 34 | Dariusz Strzelak | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 35 | Marek Kasiński | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Krzysztof Parobiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 37 | Agnieszka Chrudzimska | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Krzysztof Klauz | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Łukasz Pakuła | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Krzysztof Różycki | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Michał Stępora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| DaGa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 43 | Andrzej Głowacki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hary Biller | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | |
| 47 | 12 | 14 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 12 | 17 | ||
| « poprzednia | następna » |
|---|










