Konkurs na najskuteczniejszego zawodnika KZN
Zasady są proste:
Za zwycięstwo 2pkt, przegrana -2pkt.
Punkty w Team'ach analogicznie: po 1 pkt.
Czyli: Jeśli zawodnik wygra dwa pojedynki singlowe i przegra jednego singla i debel
2+2-2-1 = 1 pkt.
Runda wiosenna
Konkurs KZN 2010/2011 |
||||||||||||
| drużyna | Zawodnik | punkty z poszczególnych kolejek | SUMA | |||||||||
| X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ||||
| Angerdogs | Przemysław Bernacki | -5 | 5 | -7 | -6 | 1 | 7 | - | - | - | -5 | |
| Angerdogs | Marcin Brodziak | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | -7 | -1 | 1 | 9 | |
| Angerdogs | Marcin Gieros | -6 | - | - | - | -2 | 5 | -7 | -5 | -3 | -15 | |
| Angerdogs | Krzysztof Klauz | -2 | - | -7 | - | - | - | - | -7 | -7 | -16 | |
| Angerdogs | Grzegorz Kujawiński | - | - | -7 | - | 2 | 7 | -7 | - | - | -5 | |
| Angerdogs | Paweł Podlasiak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Angerdogs | Dariusz Strzelak | -7 | -3 | - | -7 | 5 | - | -7 | 5 | 1 | -13 | |
| Angerdogs | Janusz Syroka | - | -1 | - | - | -1 | 1 | - | - | - | -1 | |
| Angerdogs | suma punktów | -19 | 4 | -20 | -12 | 12 | 23 | -28 | -8 | -8 | -56 | |
| DartallicA | Hary Biller | - | - | - | -4 | -2 | -3 | -7 | -2 | - | -18 | |
| DartallicA | Jacek Gałązka | -5 | - | 5 | 1 | -3 | -3 | -7 | 1 | -3 | -14 | |
| DartallicA | Adam Jeziorski | -5 | 3 | - | - | -2 | -7 | - | - | - | -11 | |
| DartallicA | Kamil Kusiak | -3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -2 | - | -3 | -28 | |
| DartallicA | Grzegorz Lebioda | 1 | - | -3 | 1 | 3 | - | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| DartallicA | Paweł Okrój | -2 | - | - | - | - | -3 | - | - | -1 | -6 | |
| DartallicA | Łukasz Pakuła | 0 | -3 | 1 | -3 | -1 | - | - | -3 | -4 | -13 | |
| DartallicA | Michał Zdunek | 2 | -3 | 2 | - | - | -4 | -5 | -1 | 2 | -7 | |
| DartallicA | suma punktów | -12 | -8 | 0 | -8 | -8 | -24 | -20 | -8 | -8 | -96 | |
| Leszcze | Krzysiek Bławat | -5 | 5 | -5 | -4 | - | - | 0 | 7 | -4 | -6 | |
| Leszcze | Tomek Borszyński | -4 | -2 | - | -3 | -3 | -6 | 3 | 7 | 7 | -1 | |
| Leszcze | Piotr Kostrzewski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leszcze | Konrad Matloch | - | - | -1 | - | - | 7 | - | - | -2 | 4 | |
| Leszcze | Radek Tatarzyński | -3 | -1 | - | -3 | -3 | -5 | - | - | -1 | -16 | |
| Leszcze | Krzysiek Tuszyński | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 7 | 7 | 3 | 28 | |
| Leszcze | Paweł Tuszński | -3 | -3 | -2 | -7 | 1 | - | -1 | 7 | 3 | -5 | |
| Leszcze | Sebastian Zwierzchowski | -6 | -6 | -3 | - | -4 | - | -1 | 7 | 2 | -11 | |
| Leszcze | suma punktów | -20 | -6 | -8 | -16 | -4 | -4 | 8 | 35 | 8 |
-7 |
|
Runda jesienna
Konkurs KZN 2010/2011 |
||||||||||||
| drużyna | Zawodnik | punkty z poszczególnych kolejek | SUMA | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||
| Angerdogs | Przemysław Bernacki | -3 | 3 | -7 | - | -1 | 1 | - | 1 | 3 | -3 | |
| Angerdogs | Marcin Brodziak | -5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | -5 | 7 | 3 | 32 | |
| Angerdogs | Marcin Gieros | - | -2 | - | -5 | - | -3 | -7 | -3 | -3 | -23 | |
| Angerdogs | Grzegorz Kujawiński | 0 | 2 | -3 | -1 | - | -2 | -7 | -5 | - | -16 | |
| Angerdogs | Damian Magdziarz | -3 | 7 | -5 | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| Angerdogs | Paweł Podlasiak | -7 | -1 | -4 | 0 | - | - | - | - | -7 | -19 | |
| Angerdogs | Janusz Syroka | 0 | - | - | -5 | - | 3 | -7 | - | - | -9 | |
| Angerdogs | suma punktów | -18 | 16 | -18 | -4 | 4 | 6 | -26 | 0 | -4 | -39 | |
| DartallicA | Hary Biller | -5 | -1 | - | - | -5 | - | -7 | -2 | - | -20 | |
| DartallicA | Jacek Gałązka | 1 | -3 | -4 | 1 | - | -2 | -4 | 6 | -1 | -6 | |
| DartallicA | Adam Jeziorski | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | -1 | 3 | |
| DartallicA | Kamil Kusiak | - | -1 | -3 | -7 | -5 | -1 | -5 | -3 | -3 | -28 | |
| DartallicA | Grzegorz Lebioda | 1 | - | -1 | -7 | +3 | -3 | +1 | - | -3 | -9 | |
| DartallicA | Paweł Okrój | -5 | 5 | -3 | -5 | -5 | -1 | -3 | -1 | -4 | -21 | |
| DartallicA | Łukasz Pakuła | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| DartallicA | Michał Zdunek | - | -4 | -4 | -2 | -2 | - | - | -1 | - | -12 | |
| DartallicA | suma punktów | -8 | -4 | -16 | -20 | -14 | -4 | -18 | 2 | -12 | -94 | |
| Leszcze | Krzysiek Bławat | - | -2 | -2 | - | - | -7 | - | -5 | 1 | -15 | |
| Leszcze | Tomek Borszyński | -2 | - | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - | -8 | |
| Leszcze | Piotr Kostrzewski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leszcze | Konrad Matloch | 7 | 7 | 5 | 3 | -3 | 5 | -5 | - | - | 19 | |
| Leszcze | Radek Tatarzyński | 1 | 1 | -1 | -2 | -4 | - | 1 | 3 | -3 | -4 | |
| Leszcze | Krzysiek Tuszyński | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | 1 | 7 | 29 | |
| Leszcze | Paweł Tuszński | -5 | -2 | 1 | -3 | -1 | -5 | 1 | 1 | -1 | -14 | |
| Leszcze | Sebastian Zwierzchowski | 2 | -3 | -2 | 3 | -3 | - | - | - | - | -3 | |
| Leszcze | suma punktów | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | -4 | -4 | 0 | 4 | 4 | |
| « poprzednia |
|---|










